De nieuwe Tarmac is ontworpen om snel te gaan, er is geen 'als' of 'maar' - het vertegenwoordigt zoveel meer dan alleen aerodynamische vaardigheden. Met een lichtgewicht Rider-First Engineered ™ -frame levert het de best mogelijke rijeigenschappen, ongeacht de grootte. Dus wat je ook hebt gepland voor je nieuwe Tarmac, het staat altijd klaar om je te helpen je doelen te bereiken: PR's, KOM's of podiums. “One bike to rule them all”. Roval C 38 carbon wielen en Shimano's Ultegra 11-speed mechanische schakeling maken deze nieuwe Tarmac compleet - die zowel licht van gewicht is als betrouwbaarheid levert.
TARMAC SL7 EXPERT
€ 5.599,00
TARMAC SL7 EXPERT LTSIL/SMK/BLK 61
Color/Sizes
Part # | Color | Size | Description |
---|---|---|---|
94920-3561 | Light Silver | 61 | |
94920-3558 | Light Silver | 58 | |
94920-3556 | Light Silver | 56 | |
94920-3554 | Light Silver | 54 | |
94920-3552 | Light Silver | 52 | |
94920-3549 | Light Silver | 49 | |
94920-3544 | Light Silver | 44 | |
94920-3461 | Blush | 61 | |
94920-3458 | Blush | 58 | |
94920-3456 | Blush | 56 | |
94920-3454 | Blush | 54 | |
94920-3452 | Blush | 52 | |
94920-3449 | Blush | 49 | |
94920-3444 | Blush | 44 | |
90620-3661 | Ultra Turquoise | 61 | |
90620-3658 | Ultra Turquoise | 58 | |
90620-3656 | Ultra Turquoise | 56 | |
90620-3654 | Ultra Turquoise | 54 | |
90620-3652 | Ultra Turquoise | 52 | |
90620-3649 | Ultra Turquoise | 49 | |
90620-3644 | Ultra Turquoise | 44 |
Technische specificaties
FRAME | Tarmac SL7 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
VORK | FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
VOORWIEL | Roval C 38 Disc, carbon, tubeless-ready, 38mm depth, 24h |
ACHTERWIEL | Roval C 38 Disc, carbon, tubeless-ready, 38mm depth, 24h |
BINNENBAND | Turbo Ultralight, 48mm Presta valve |
VOORBAND | S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm |
ACHTERBAND | S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm |
CRANKSTEL | Shimano Ultegra R8000, HollowTech 2, 11-speed |
TANDWIELEN | 52/36T |
TRAPAS | Shimano Threaded BSA BB |
SCHAKELHENDELS | Shimano Ultegra Disc R8020 |
VOORDERAILLEUR | Shimano Ultegra R8000, braze-on |
ACHTERDERAILLEUR | Shimano Ultegra R8000, Shadow Design, 11-speed |
CASSETTE | Shimano Ultegra R8000, 11-speed, 11-30t |
KETTING | Shimano Ultegra, 11-speed |
VOORREM | Shimano Ultegra R8070, hydraulic disc |
ACHTERREM | Shimano Ultegra R8070, hydraulic disc |
STUUR | Specialized Expert Shallow Drop, alloy, 125mm drop x 75mm reach |
STUURLINT | Supacaz Super Sticky Kush |
STUURPEN | Tarmac integrated stem, 6-degree |
ZADEL | Body Geometry Power Expert, hollow titanium rails |
ZADELPEN | 2021 S-Works Tarmac Carbon seat post, FACT Carbon, Di2 Compatible, 20mm offset |
ZADELPENKLEM | Tarmac integrated wedge |
BOTTOM BRACKET | Shimano Threaded BSA BB |
VOORNAAF | Tubeless Valve |
Geometry
Size | 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BB Drop | 74 | 74 | 74 | 72 | 72 | 72 | 72 |
BB Height | 266 | 266 | 266 | 268 | 268 | 268 | 268 |
Bike Standover Height | 723 | 735 | 746 | 768 | 786 | 808 | 834 |
Chainstay Length | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Fork Length, Full | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 |
Fork Rake/Offset | 47 | 47 | 47 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Front Center | 572 | 574 | 577 | 579 | 592 | 606 | 613 |
Head Tube Angle | 70.5 | 71.75 | 72.5 | 73 | 73.5 | 73.5 | 74 |
Head Tube Length | 93 | 102 | 113 | 131 | 151 | 178 | 198 |
Reach | 369 | 378 | 383 | 387 | 398 | 405 | 411 |
Seat Tube Angle | 75.5 | 75.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 |
Seat Tube Length | 435 | 447 | 458 | 475 | 496 | 517 | 547 |
Stack | 491 | 504 | 517 | 534 | 555 | 581 | 602 |
Top Tube Length, Horizontal | 496 | 509 | 531 | 541 | 563 | 577 | 595 |
Trail | 71 | 63 | 58 | 58 | 55 | 55 | 52 |
Wheelbase | 970 | 973 | 975 | 978 | 991 | 1006 | 1013 |