De nieuwe Tarmac is ontworpen om snel te gaan, er is geen 'als' of 'maar' - het vertegenwoordigt zoveel meer dan alleen aerodynamische vaardigheden. Met een lichtgewicht Rider-First Engineered ™ -frame levert het de best mogelijke rijeigenschappen, ongeacht de grootte. Dus wat je ook hebt gepland voor je nieuwe Tarmac, het staat altijd klaar om je te helpen je doelen te bereiken: PR's, KOM's of podiums. “One bike to rule them all”. Met een volledige Shimano Ultegra Di2 elektronische groepset om scherp en snel te schakelen, en S-Works Turbo 700x26mm banden om je snel te laten rollen, levert deze nieuwe Tarmac prestaties tegen een meer smakelijk prijsniveau.
TARMAC SL7 EXPERT UDI2
€ 5.999,00
TARMAC SL7 EXPERT UDI2 LTSIL/SMK/BLK 61
Color/Sizes
Part # | Color | Size | Description |
---|---|---|---|
94920-3161 | Blush | 61 | |
94920-3158 | Blush | 58 | |
94920-3156 | Blush | 56 | |
94920-3154 | Blush | 54 | |
94920-3152 | Blush | 52 | |
94920-3149 | Blush | 49 | |
94920-3061 | Light Silver | 61 | |
94920-3058 | Light Silver | 58 | |
94920-3056 | Light Silver | 56 | |
94920-3054 | Light Silver | 54 | |
94920-3052 | Light Silver | 52 | |
94920-3049 | Light Silver | 49 | |
94920-3044 | Light Silver | 44 | |
90620-3361 | Ultra Turquoise | 61 | |
90620-3358 | Ultra Turquoise | 58 | |
90620-3356 | Ultra Turquoise | 56 | |
90620-3354 | Ultra Turquoise | 54 | |
90620-3352 | Ultra Turquoise | 52 | |
90620-3349 | Ultra Turquoise | 49 |
Technische specificaties
FRAME | Tarmac SL7 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
VORK | FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
VOORWIEL | DT Swiss R470 rim, 20mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples. |
ACHTERWIEL | DT Swiss R470 rim, 20mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, alloy freehub body, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples. |
BINNENBAND | Turbo Ultralight, 48mm Presta valve |
VOORBAND | S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm |
ACHTERBAND | S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm |
CRANKSTEL | Shimano Ultegra R8000, HollowTech 2, 11-speed |
TANDWIELEN | 52/36T |
TRAPAS | Shimano Threaded BSA BB |
SCHAKELHENDELS | Shimano Ultegra Di2 Disc R8070 |
VOORDERAILLEUR | Shimano Ultegra Di2 R8050, braze-on |
ACHTERDERAILLEUR | Shimano Ultegra Di2 R8050, GS medium cage |
CASSETTE | Shimano Ultegra R8000, 11-speed, 11-30t |
KETTING | Shimano Ultegra, 11-speed |
VOORREM | Shimano Ultegra R8070, hydraulic disc |
ACHTERREM | Shimano Ultegra R8070, hydraulic disc |
STUUR | Specialized Expert Shallow Drop, alloy, 125mm drop x 75mm reach |
STUURLINT | Supacaz Super Sticky Kush |
STUURPEN | Tarmac integrated stem, 6-degree |
ZADEL | Body Geometry Power Expert, hollow titanium rails |
ZADELPEN | 2021 S-Works Tarmac Carbon seat post, FACT Carbon, Di2 Compatible, 20mm offset |
ZADELPENKLEM | Tarmac integrated wedge |
BOTTOM BRACKET | Shimano Threaded BSA BB |
Geometry
Size | 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BB Drop | 74 | 74 | 74 | 72 | 72 | 72 | 72 |
BB Height | 266 | 266 | 266 | 268 | 268 | 268 | 268 |
Bike Standover Height | 723 | 735 | 746 | 768 | 786 | 808 | 834 |
Chainstay Length | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Fork Length, Full | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 |
Fork Rake/Offset | 47 | 47 | 47 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Front Center | 572 | 574 | 577 | 579 | 592 | 606 | 613 |
Head Tube Angle | 70.5 | 71.75 | 72.5 | 73 | 73.5 | 73.5 | 74 |
Head Tube Length | 93 | 102 | 113 | 131 | 151 | 178 | 198 |
Reach | 369 | 378 | 383 | 387 | 398 | 405 | 411 |
Seat Tube Angle | 75.5 | 75.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 |
Seat Tube Length | 435 | 447 | 458 | 475 | 496 | 517 | 547 |
Stack | 491 | 504 | 517 | 534 | 555 | 581 | 602 |
Top Tube Length, Horizontal | 496 | 509 | 531 | 541 | 563 | 577 | 595 |
Trail | 71 | 63 | 58 | 58 | 55 | 55 | 52 |
Wheelbase | 970 | 973 | 975 | 978 | 991 | 1006 | 1013 |