De geheel nieuwe S-Works Turbo Levo is veruit het meest stoke-inducerende model in de Turbo Levo-lijn. Het premium model heeft een volledig carbon frame met een asymmetrisch Sidearm-ontwerp. Aan dat prachtige frame hebben we het volgende toegevoegd: 150 mm soepele en gecontroleerde veerweg, de soepelste en krachtigste motor, een nieuwe 700 Wh batterij die je bereik met maar liefst 40 procent verhoogt ... RUIGE-AFDALINGEN. STEILE BEKLIMMINGEN? HEL JA! De Turbo Levo is een volwaardige progressieve trailfiets. We hebben het bereik vergroot, de chain stays mooi en kort gehouden en een laag zwaartepunt gehandhaafd. Vervolgens hebben we de hoek van het balhoofd verlaagd voor meer zelfverzekerdheid in afdalingen en de hoek van het zadel aangepast om de klimefficiëntie te verbeteren. MEER VERMOGEN, MEER BEREIK De Specialized 2.1-motor van de Levo versterkt uw trapinvoer met een verbluffende 410%. Onze M2-batterijen bieden u veel bereik. Bovendien kan onze Mission Control-app de batterij beheren, zodat uw batterij net zo lang meegaat als u nodig hebt. Meer kracht. Meer kilometers per rit. Meer plezier. • Lichtgewicht en responsief carbonframe ontworpen voor agressief rijden. • Soepelste, krachtigste motor op de markt. • FOX 36 Perfomance voorvork en FLOAT DPS-suspension met 150 mm veerweg.
LEVO SW CARBON 29 NB
€ 13.499,00
LEVO SW CARBON 29 NB DOVGRY/RKTRED L
Color/Sizes
Part # | Color | Size | Description |
---|---|---|---|
95221-0305 | Red Tint | XL | |
95221-0304 | Red Tint | L | |
95221-0303 | Red Tint | M | |
95221-0302 | Red Tint | S | |
95221-0205 | Carbon | XL | |
95221-0204 | Carbon | L | |
95221-0203 | Carbon | M | |
95221-0202 | Carbon | S |
Technische specificaties
FRAME | S-Works FACT 11m full carbon, 29 Trail Geometry, Integrated down tube battery, enclosed internal cable, Command Post routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 150mm of travel |
VORK | FOX FLOAT Factory, 36, GRIP2 damper, 51mm offset, 15x110mm, tapered alloy steerer, Kashima, 150mm of travel |
ACHTERVERING | FOX FLOAT DPS Factory, Kashima coating, 3-position adjustment, 52.5x210mm, Rx Trail Tune |
VOORNAAF | Roval Traverse SL, sealed cartridge bearings, 15mm thru-axle, 110mm spacing |
ACHTERNAAF | Roval Traverse SL, DT Swiss Star Ratchet, 54t engagement, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing |
SPAKEN | DT Competition Race |
VELGEN | Roval Traverse SL 29, hookless carbon, 30mm inner width, 2Bliss Ready, hand-built, 28h |
BINNENBAND | Standard, Presta valve |
VOORBAND | Butcher, GRID casing, GRIPTON® compound, 2Bliss Ready, 29x2.6" |
ACHTERBAND | Eliminator, BLCK DMND Casing, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
CRANKSTEL | Praxis Carbon M30, custom offset |
TANDWIELEN | 32T, custom steel |
SCHAKELHENDELS | SRAM X01, single-click lever |
ACHTERDERAILLEUR | SRAM XX1, 11-speed |
CASSETTE | SRAM XG1199, XD, 11-speed, 10-42t |
KETTING | SRAM XX1, 11-speed |
VOORREM | SRAM Code RSC, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
ACHTERREM | SRAM Code RSC, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
STUUR | Specialized Trail, FACT Carbon, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 780mm, 31.8mm |
HANDVATTEN | Specialized Sip grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness |
STUURPEN | Deity Copperhead, 32.8mm, 50mm |
ZADEL | Body Geometry Myth 155 S, Body Geometry Henge 143 M/L/XL, hollow ti rails |
ZADELPEN | RockShox Reverb AXS, 30.9mm, S: 125, M:150, L/XL: 170mm |
ZADELPENKLEM | Specialized Ti-bolt-type, alloy, 38.6mm |
MOTOR | Specialized 2.1, custom Rx Trail-tuned motor, 250W nominal |
Geometry
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
BB Drop | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm |
BB Height | 347.5mm | 347.5mm | 347.5mm | 347.5mm |
Bike Standover Height | 760mm | 760mm | 781mm | 787mm |
Chainstay Length | 455mm | 455mm | 455mm | 455mm |
Fork Length, Full | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm |
Fork Rake/Offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Front Center | 729mm | 749mm | 781mm | 812mm |
Head Tube Angle | 66.04° | 66.04° | 66.04° | 66.04° |
Head Tube Length | 95mm | 95mm | 125mm | 140mm |
Reach | 415mm | 435mm | 455mm | 480mm |
Seat Tube Angle | 75.04° | 74.79° | 74.48° | 74.14° |
Seat Tube Length | 380mm | 410mm | 455mm | 505mm |
Stack | 606mm | 606mm | 634mm | 647mm |
Top Tube Length, Horizontal | 577mm | 600mm | 631mm | 664mm |
Trail | 111mm | 111mm | 111mm | 111mm |
Wheelbase | 1182mm | 1202mm | 1235mm | 1266mm |