Nu gaat het echt gebeuren. De Turbo Levo Expert Carbon werpt een serieus gewicht af met zijn geavanceerde carbon frame dimensie en biedt een hoog niveau van technische mogelijkheden met een FOX 36-vork en DPS-schok. RUIGE-AFDALINGEN. STEILE BEKLIMMINGEN? HEL JA! De Turbo Levo is een volwaardige progressieve trailfiets. We hebben het bereik vergroot, de chain stays mooi en kort gehouden en een laag zwaartepunt gehandhaafd. Vervolgens hebben we de hoek van het balhoofd verlaagd voor meer zelfverzekerdheid in afdalingen en de hoek van het zadel aangepast om de klimefficiëntie te verbeteren. MEER VERMOGEN, MEER BEREIK De Specialized 2.1-motor van de Levo versterkt uw trapinvoer met een verbluffende 410%. Onze M2-batterijen bieden u veel bereik. Bovendien kan onze Mission Control-app de batterij beheren, zodat uw batterij net zo lang meegaat als u nodig hebt. Meer kracht. Meer kilometers per rit. Meer plezier. • Carbon/M5 aluminium sidearm frame weegt minder en voegt controle toe. • Soepelste, krachtigste motor op de markt. • FOX 36 Perfomance voorvork en FLOAT DPS-suspension met 150 mm veerweg.
LEVO EXPERT CARBON 29 NB
€ 9.299,00
LEVO EXPERT CARBON 29 NB SPR/SGEGRN XL
Color/Sizes
Part # | Color | Size | Description |
---|---|---|---|
95221-3505 | Sage Green | XL | |
95221-3504 | Sage Green | L | |
95221-3503 | Sage Green | M | |
95221-3502 | Sage Green | S | |
95221-3305 | Cobalt Blue | XL | |
95221-3304 | Cobalt Blue | L | |
95221-3303 | Cobalt Blue | M | |
95221-3302 | Cobalt Blue | S | |
95221-3205 | Gunmetal | XL | |
95221-3204 | Gunmetal | L | |
95221-3203 | Gunmetal | M | |
95221-3202 | Gunmetal | S |
Technische specificaties
FRAME | FACT 9m Carbon w/ M5 alloy rear triangle, 29 Trail Geometry, Integrated down tube battery, enclosed internal cable, Command Post routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 150mm of travel |
ACHTERVERING | FOX FLOAT DPS Performance, 3-position adjustment, 52.5x210mm, Rx Trail Tune |
VORK | Fox 36 Performance, 150mm travel, Grip damper with 3 position micro adjust, 51mm offset |
STUURPEN | Specialized Trail, forged alloy, 4-bolt, 5mm rise, 40mm |
STUUR | Specialized Trail, 7050 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 780mm, 31.8mm clamp |
HANDVATTEN | Specialized Sip grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness |
ZADEL | Bridge 155 S2, Bridge 143 S3/S4/S5, Hollow cr-mo rails |
VOORREM | SRAM Code R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
ACHTERREM | SRAM Code R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
ACHTERDERAILLEUR | SRAM X1, 11-speed |
SCHAKELHENDELS | SRAM S700, single-click lever |
CASSETTE | SRAM XG-1175, 11-speed, 10-42t |
KETTING | KMC X11ET, 11-speed w/ Missing Link™ |
CRANKSTEL | Praxis forged M30, custom offset |
TANDWIELEN | 32T, custom steel |
VOORNAAF | Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 28h |
VELGEN | Roval Traverse 29, hookless alloy, 30mm width, hand-built, 2Bliss Ready |
ACHTERNAAF | DT Swiss 360, 3-pawl design, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h |
SPAKEN | DT Swiss Competition Race |
ACHTERBAND | Eliminator, BLCK DMND Casing, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
VOORBAND | Butcher, GRID casing, GRIPTON® compound, 2Bliss Ready, 29x2.6" |
BINNENBAND | Standard, Presta valve |
ZADELPENKLEM | Specialized bolt-type, alloy, 38.6mm |
ZADELPEN | Command Post IRcc, 16-position micro-height adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SRL lever, 34.9mm, S: 130mm, M/L/XL: 160mm of travel |
Geometry
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
BB Drop | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm |
BB Height | 347.5mm | 347.5mm | 347.5mm | 347.5mm |
Bike Standover Height | 760mm | 760mm | 781mm | 787mm |
Chainstay Length | 455mm | 455mm | 455mm | 455mm |
Fork Length, Full | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm |
Fork Rake/Offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Front Center | 729mm | 749mm | 781mm | 812mm |
Head Tube Angle | 66.04° | 66.04° | 66.04° | 66.04° |
Head Tube Length | 95mm | 95mm | 125mm | 140mm |
Reach | 415mm | 435mm | 455mm | 480mm |
Seat Tube Angle | 75.04° | 74.79° | 74.48° | 74.14° |
Seat Tube Length | 380mm | 410mm | 455mm | 505mm |
Stack | 606mm | 606mm | 634mm | 647mm |
Top Tube Length, Horizontal | 577mm | 600mm | 631mm | 664mm |
Trail | 111mm | 111mm | 111mm | 111mm |
Wheelbase | 1182mm | 1202mm | 1235mm | 1266mm |