We hebben de Turbo Levo Comp in de eerste plaats ontworpen als een echte trailfiets. Het heeft de geometrie, kinematica en schetsen van onze nieuwste trailfietsen, zoals de Stumpjumper, en voegt toonaangevende technologie toe die je de mogelijkheid geeft om meer trails te rijden. Nieuwe motor? Check. Nieuwe batterij? Check. Ongelofelijk lichtgewicht en frame? Check, check, double check. RUIGE-AFDALINGEN. STEILE BEKLIMMINGEN? HEL JA! De Turbo Levo is een volwaardige progressieve trailfiets. We hebben het bereik vergroot, de chain stays mooi en kort gehouden en een laag zwaartepunt gehandhaafd. Vervolgens hebben we de hoek van het balhoofd verlaagd voor meer zelfverzekerdheid in afdalingen en de hoek van het zadel aangepast om de klimefficiëntie te verbeteren. MEER VERMOGEN, MEER BEREIK De Specialized 2.1-motor van de Levo versterkt uw trapinvoer met een verbluffende 410%. Onze M2-batterijen bieden u veel bereik. Bovendien kan onze Mission Control-app de batterij beheren, zodat uw batterij net zo lang meegaat als u nodig hebt. Meer kracht. Meer kilometers per rit. Meer plezier. • M5-aluminium zijarmframe biedt uitstekende rijkwaliteit en controle. • Soepelste, krachtigste motor op de markt. • 150 mm vering voor en achter, met dank aan RockShox
LEVO COMP 29 NB
€ 6.999,00
LEVO COMP 29 NB TPE/VDOORG XL
Color/Sizes
Part # | Color | Size | Description |
---|---|---|---|
96421-5105 | Black | XL | |
96421-5104 | Black | L | |
96421-5103 | Black | M | |
96421-5102 | Black | S | |
95221-5505 | OAK GREEN METALLIC | XL | |
95221-5504 | OAK GREEN METALLIC | L | |
95221-5503 | OAK GREEN METALLIC | M | |
95221-5502 | OAK GREEN METALLIC | S | |
95221-5405 | Redwood | XL | |
95221-5404 | Redwood | L | |
95221-5403 | Redwood | M | |
95221-5402 | Redwood | S | |
95221-5305 | Spruce | XL | |
95221-5304 | Spruce | L | |
95221-5303 | Spruce | M | |
95221-5302 | Spruce | S |
Technische specificaties
FRAME | Specialized M5 Premium Aluminum, 29 Trail Geometry, integrated down tube battery, enclosed internal cable, Command Post routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 150mm of travel |
VORK | RockShox Lyrik Select RC 29, DebonAir spring, Charger RC damper, 51mm offset, 15x110mm thru-axle |
ACHTERVERING | RockShox Deluxe Select+ w/ custom air valve, 52.5x210mm |
VOORNAAF | Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 28h |
ACHTERNAAF | Specialized Turbo, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h |
SPAKEN | DT Swiss Industry |
VELGEN | Roval Traverse 29, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready |
BINNENBAND | Standard, Presta valve |
VOORBAND | Butcher, GRID casing, GRIPTON® compound, 2Bliss Ready, 29x2.6" |
ACHTERBAND | Eliminator, BLCK DMND Casing, 2Bliss Ready, 29x2.6" |
CRANKSTEL | Praxis forged M30, custom offset |
TANDWIELEN | 32T, custom steel |
SCHAKELHENDELS | SRAM S700, single-click lever |
ACHTERDERAILLEUR | SRAM GX, long cage, 11-speed |
CASSETTE | SRAM PG-1130, 11-speed, 11-42t |
KETTING | KMC X11ET, 11-speed w/ Missing Link™ |
VOORREM | SRAM Guide RE, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
ACHTERREM | SRAM Guide RE, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
STUUR | Specialized Trail, 6061 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 780mm, 31.8mm clamp |
HANDVATTEN | Specialized Sip grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness |
STUURPEN | Specialized Trail, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise |
ZADEL | Bridge 155 S2, Bridge 143 S3/S4/S5, Hollow cr-mo rails |
ZADELPEN | X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SRL LE lever, 34.9mm, S: 125mm, M/L: 150mm, XL: 170mm |
ZADELPENKLEM | Specialized bolt-type, alloy, 38.6mm |
STUURLINT | Specialized Trail Grips |
Geometry
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
BB Drop | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm |
BB Height | 347.5mm | 347.5mm | 347.5mm | 347.5mm |
Bike Standover Height | 760mm | 760mm | 781mm | 787mm |
Chainstay Length | 455mm | 455mm | 455mm | 455mm |
Fork Length, Full | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm |
Fork Rake/Offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Front Center | 729mm | 749mm | 781mm | 812mm |
Head Tube Angle | 66.04° | 66.04° | 66.04° | 66.04° |
Head Tube Length | 95mm | 95mm | 125mm | 140mm |
Reach | 415mm | 435mm | 455mm | 480mm |
Seat Tube Angle | 75.04° | 74.79° | 74.48° | 74.14° |
Seat Tube Length | 380mm | 410mm | 455mm | 505mm |
Stack | 606mm | 606mm | 634mm | 647mm |
Top Tube Length, Horizontal | 577mm | 600mm | 631mm | 664mm |
Trail | 111mm | 111mm | 111mm | 111mm |
Wheelbase | 1182mm | 1202mm | 1235mm | 1266mm |