De nieuwe Turbo Levo biedt het meest geavanceerde E-MTB frame, motor en batterijtechnologie voor zoveel mogelijk rijders. We hebben ons geavanceerde M5 aluminium frame en de soepelste en krachtigste motor op de markt genomen en deze gecombineerd met de meest waardevolle aandrijf-, suspension- en remcomponenten die beschikbaar zijn. Het resultaat is een fiets die duurdere E-MTB’s laat blozen. RUIGE-AFDALINGEN. STEILE BEKLIMMINGEN? HEL JA! De Turbo Levo is een volwaardige progressieve trailfiets. We hebben het bereik vergroot, de chain stays mooi en kort gehouden en een laag zwaartepunt gehandhaafd. Vervolgens hebben we de hoek van het balhoofd verlaagd voor meer zelfverzekerdheid in afdalingen en de hoek van het zadel aangepast om de klimefficiëntie te verbeteren. MEER VERMOGEN, MEER BEREIK De Specialized 2.1-motor van de Levo versterkt uw trapinvoer met een verbluffende 410%. Onze M2-batterijen bieden u veel bereik. Bovendien kan onze Mission Control-app de batterij beheren, zodat uw batterij net zo lang meegaat als u nodig hebt. Meer kracht. Meer kilometers per rit. Meer plezier. • M5-aluminium zijarmframe biedt uitstekende rijkwaliteit en controle. • Soepelste, krachtigste motor op de markt. • 150 mm vering voor en achter, met dank aan RockShox.
LEVO 29 NB
€ 5.599,00
LEVO 29 NB NVY/WHTMTN/BLK XL
Color/Sizes
Part # | Color | Size | Description |
---|---|---|---|
95221-7505 | Clay | XL | |
95221-7504 | Clay | L | |
95221-7503 | Clay | M | |
95221-7502 | Clay | S | |
95221-7305 | Brassy Yellow | XL | |
95221-7304 | Brassy Yellow | L | |
95221-7303 | Brassy Yellow | M | |
95221-7302 | Brassy Yellow | S | |
95221-7205 | Black | XL | |
95221-7204 | Black | L | |
95221-7203 | Black | M | |
95221-7202 | Black | S |
Technische specificaties
FRAME | Specialized M5 Premium Aluminum, 29 Trail Geometry, integrated down tube battery, enclosed internal cable, Command Post routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 150mm of travel |
VORK | RockShox 35 29, DebonAir spring, Motion Control damper, 51mm offset, 15x110mm thru-axle |
ACHTERVERING | RockShox Deluxe Select w/ custom air valve, 52.5x210mm |
VOORNAAF | Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 28h |
ACHTERNAAF | Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h |
SPAKEN | DT Swiss Industry |
VELGEN | Roval Traverse 29, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready |
BINNENBAND | Standard, Presta valve |
VOORBAND | Butcher, GRID casing, GRIPTON® compound, 2Bliss Ready, 29x2.6" |
ACHTERBAND | Eliminator, BLCK DMND Casing, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
CRANKSTEL | Praxis forged M30, custom offset |
TANDWIELEN | 32T, custom steel |
SCHAKELHENDELS | SRAM S700, single-click lever |
ACHTERDERAILLEUR | SRAM NX, 11-speed |
CASSETTE | SRAM PG-1130, 11-speed, 11-42t |
KETTING | KMC X11ET, 11-speed w/ Missing Link™ |
VOORREM | SRAM Level T hydraulic disc, 4-Piston Caliper, 200mm |
ACHTERREM | SRAM Level T hydraulic disc, 2-Piston Caliper, 200mm |
STUUR | Specialized Trail, 6061 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 780mm, 31.8mm clamp |
HANDVATTEN | Specialized Sip grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness |
STUURPEN | Specialized Trail, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise |
ZADEL | Body Geometry Myth 155 S, Body Geometry Henge 143 M/L/XL, steel rails |
ZADELPEN | TranzX dropper, 34.9mm, XS-S: 100mm, M: 120mm, L/XL: 150mm Travel |
ZADELPENKLEM | Specialized bolt-type, alloy, 38.6mm |
STUURLINT | Specialized Trail Grips |
Geometry
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
BB Drop | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm |
BB Height | 347.5mm | 347.5mm | 347.5mm | 347.5mm |
Bike Standover Height | 760mm | 760mm | 781mm | 787mm |
Chainstay Length | 455mm | 455mm | 455mm | 455mm |
Fork Length, Full | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm |
Fork Rake/Offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Front Center | 729mm | 749mm | 781mm | 812mm |
Head Tube Angle | 66.04° | 66.04° | 66.04° | 66.04° |
Head Tube Length | 95mm | 95mm | 125mm | 140mm |
Reach | 415mm | 435mm | 455mm | 480mm |
Seat Tube Angle | 75.04° | 74.79° | 74.48° | 74.14° |
Seat Tube Length | 380mm | 410mm | 455mm | 505mm |
Stack | 606mm | 606mm | 634mm | 647mm |
Top Tube Length, Horizontal | 577mm | 600mm | 631mm | 664mm |
Trail | 111mm | 111mm | 111mm | 111mm |
Wheelbase | 1182mm | 1202mm | 1235mm | 1266mm |